TADANO

 

產品資訊

 

ATF220G_5

 全路面越野式系列

機種/型號

最大吊重能力

吊桿長(m)

吊車驅動型式

吊車淨重

規格/型錄

ATF 360G-6 360t x 3.0m 15.0-60.0 12x8x12 72.0t Specifications
ATF 220G-5 220t x 2.5m 13.2-68.0 10x8x8 60.0t Specifications
ATF 160G-5 160t x 3.0m 13.2-60.0 10x8x8 60.0t Specifications
ATF 130G-5 130t x 2.7m 12.8-60.0 10x6x10 60.0t Specifications
ATF 110G-5 110t x 3.0m 13.0-52.0 10x6x8 60.0t Specifications
ATF 90G-4 90t x 2.5m 11.1-51.2 8x6x8 48.0t Specifications
ATF 65G-4 60t x 2.5m 11.0-44.0 8x6x8 48.0t Specifications
ATF 60-3 60t x 2.5m 10.4-40.2 6x6x6 36.0t Specifications
ATF 50G-3 50t x 2.5m 10.0-40.0 6x6x6 36.0t Specifications
ATF 40G-2 40t x 2.5m 10.5-35.2 4x4x4 24.0t Specifications

ATF220G_5

 GA/AR全路面越野式系列

機種/型號

最大吊重能力

吊桿長(m)

吊車驅動型式

吊車淨重

規格/型錄

GA 1000N 100t x 2.8m 12.2-48.0 8x6 24.6t Specifications
AR 5500M 550t x 3.0m 11.0-44.0 14x4,6,*8 45.0t Specifications

GR-700EX

 GR越野式系列

機種/型號

最大吊重能力

主桿/副桿長(m)

吊車驅動型式

吊車淨重

規格/型錄

GR-700EX 70t x 3.0m 44.0/9.9-17.7 4x4x4 48.3t Specifications
GR-550EX 55t x 3.0m 42.0/9.9-17.7 4x4x4 43.0t Specifications
GR-300EX 30t x 3.0m 31.0/7.2-12.8 4x4x4 27.0t Specifications
GR-120NL 12t x 2.0m 32.8/3.6-5.5 4x4x4 14.1t Specifications

GT-550EX

 GT傳統卡車式系列

機種/型號

最大吊重能力

主桿/副桿長(m)

吊車驅動型式

吊車淨重

規格/型錄

GT-600EX 60t x 3.0m 43.0/8.8-15.2 8x4 41.5t Specifications
GT-550E 55t x 3.0m 42.0/8.8-15.2 8x4 41.5t Specifications
GT-250E 25t x 3.5m 32.2/8.0 6x4 28.1t Specifications
TL-300E 30t x 3.0m 33.0/8.7-14.5 8X4 27.0t Specifications

Back to top